Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 1 ~ 30 000 € | 5 000 € | |
Vente | 30 001 ~ 100 000 € | 7 500 € | |
Vente | 100 001 ~ 150 000 € | 7,50 % | |
Vente | 150 001 ~ 200 000 € | 7,00 % | |
Vente | 200 001 ~ 250 000 € | 6,50 % | |
Vente | 250 001 ~ 3 000 000 € | 6,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.